| Dari | Ke | Days | Harga |
| DENPASAR | AMBON | 2 | 34.900 |
| DENPASAR | AMPENAN | 1 | 9.900 |
| DENPASAR | B. LAMPUNG(T.KARANG) | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | BALIKPAPAN | 1 | 16.900 |
| DENPASAR | BANDA ACEH | 2 | 21.900 |
| DENPASAR | BANDUNG | 1 | 15.900 |
| DENPASAR | BANJARMASIN | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | BANJARMASIN | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | BANYUWANGI | 1 | 13.900 |
| DENPASAR | BATAM | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | BEKASI | 1 | 14.900 |
| DENPASAR | BELAWAN | 2 | 24.900 |
| DENPASAR | BENGKULU | 3 | 16.900 |
| DENPASAR | BIAK | 3 | 34.900 |
| DENPASAR | BITUNG | 5 | 29.900 |
| DENPASAR | BOGOR | 2 | 14.900 |
| DENPASAR | BONTANG | 2 | 22.900 |
| DENPASAR | BUKIT TINGGI | 3 | 16.900 |
| DENPASAR | CIKAMPEK | 2 | 14.900 |
| DENPASAR | CILACAP | 3 | 16.900 |
| DENPASAR | CILEGON | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | CIMAHI | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | CIREBON | 3 | 16.900 |
| DENPASAR | DENPASAR | 1 | 5.900 |
| DENPASAR | DENPASAR | 1 | 5.900 |
| DENPASAR | DEPOK | 2 | 14.900 |
| DENPASAR | DKI JAKARTA | 1 | 13.900 |
| DENPASAR | DUMAI | 4 | 17.900 |
| DENPASAR | GORONTALO | 3 | 24.900 |
| DENPASAR | GRESIK | 1 | 15.900 |
| DENPASAR | JAMBI | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | JAYAPURA | 5 | 34.900 |
| DENPASAR | JEMBER | 2 | 12.900 |
| DENPASAR | KARAWANG | 2 | 14.900 |
| DENPASAR | KEDIRI | 3 | 15.900 |
| DENPASAR | KEDIRI | 3 | 15.900 |
| DENPASAR | KEDIRI, SUB | 3 | 15.900 |
| DENPASAR | KEDIRI, SUB | 3 | 15.900 |
| DENPASAR | KENDARI | 2 | 19.900 |
| DENPASAR | KLUNGKUNG/UBUD | 1 | 9.900 |
| DENPASAR | KUDUS | 3 | 13.900 |
| DENPASAR | KUPANG | 2 | 11.900 |
| DENPASAR | LHOKSEUMAWE | 3 | 24.900 |
| DENPASAR | MADIUN | 3 | 13.900 |
| DENPASAR | MAGELANG | 1 | 14.900 |
| DENPASAR | MAKASAR | 1 | 16.900 |
| DENPASAR | MALANG | 1 | 12.900 |
| DENPASAR | MANADO | 2 | 19.900 |
| DENPASAR | MATARAM | 2 | 9.900 |
| DENPASAR | MEDAN | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | MERAUKE | 5 | 44.900 |
| DENPASAR | NABIRE | 5 | 44.900 |
| DENPASAR | OTHER - SULUT | 4 | 44.900 |
| DENPASAR | OTHERS - ACEH | 4 | 29.900 |
| DENPASAR | OTHERS - BALI | 4 | 24.900 |
| DENPASAR | OTHERS - BENGKULU | 4 | 24.900 |
| DENPASAR | OTHERS - JABAR | 4 | 26.900 |
| DENPASAR | OTHERS - JATENG | 4 | 26.900 |
| DENPASAR | OTHERS - JATIM | 4 | 19.900 |
| DENPASAR | OTHERS - KALBAR | 4 | 26.900 |
| DENPASAR | OTHERS - KALSEL | 4 | 26.900 |
| DENPASAR | OTHERS - KALTENG | 4 | 26.900 |
| DENPASAR | OTHERS - KALTIM | 4 | 24.900 |
| DENPASAR | OTHERS - LAMPUNG | 4 | 24.900 |
| DENPASAR | OTHERS - MALUKU | 4 | 59.900 |
| DENPASAR | OTHERS - NTB | 5 | 19.900 |
| DENPASAR | OTHERS - NTT | 4 | 39.900 |
| DENPASAR | OTHERS - NUS.TENG | 4 | 39.900 |
| DENPASAR | OTHERS - PAPUA | 4 | 49.900 |
| DENPASAR | OTHERS - RIAU | 4 | 29.900 |
| DENPASAR | OTHERS - SULSEL | 4 | 44.900 |
| DENPASAR | OTHERS - SULTENG | 4 | 44.900 |
| DENPASAR | OTHERS - SUMBAR | 4 | 29.900 |
| DENPASAR | OTHERS - SUMSEL | 4 | 24.900 |
| DENPASAR | OTHERS - SUMUT | 4 | 29.900 |
| DENPASAR | OTHERS MATARAM | 5 | 19.900 |
| DENPASAR | PADANG | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | PALANGKARAYA | 2 | 19.900 |
| DENPASAR | PALEMBANG | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | PALU | 2 | 19.900 |
| DENPASAR | PANGKAL PINANG | 2 | 17.900 |
| DENPASAR | PARE-PARE | 2 | 29.900 |
| DENPASAR | PASURUAN | 2 | 14.900 |
| DENPASAR | PEKANBARU | 2 | 16.900 |
| DENPASAR | PONTIANAK | 2 | 19.900 |
| DENPASAR | PROBOLINGGO | 2 | 15.900 |
| DENPASAR | PROBOLINGGO | 2 | 15.900 |
| DENPASAR | PROBOLINGGO, SUB | 2 | 15.900 |
| DENPASAR | PROBOLINGGO, SUB | 2 | 15.900 |
| DENPASAR | SALATIGA | 2 | 20.900 |
| DENPASAR | SAMARINDA | 2 | 22.900 |
| DENPASAR | SAMPIT | 3 | 21.900 |
| DENPASAR | SEMARANG | 1 | 13.900 |
| DENPASAR | SEMARANG/UNGARAN | 1 | 13.900 |
| DENPASAR | SERANG | 2 | 15.900 |
| DENPASAR | SIDOARDJO | 1 | 12.900 |
| DENPASAR | SINGARAJA | 1 | 19.900 |
| DENPASAR | SOLO | 2 | 12.900 |
| DENPASAR | SORONG | 5 | 39.900 |
| DENPASAR | SUKABUMI | 2 | 17.900 |
| DENPASAR | SURABAYA | 1 | 9.900 |
| DENPASAR | TANGERANG | 1 | 14.900 |
| DENPASAR | TANJUNG ENIM | 3 | 23.900 |
| DENPASAR | TANJUNG PINANG | 3 | 16.900 |
| DENPASAR | TARAKAN | 3 | 22.900 |
| DENPASAR | TASIK | 2 | 12.900 |
| DENPASAR | TASIKMALAYA | 3 | 17.900 |
| DENPASAR | TERNATE | 2 | 20.900 |
| DENPASAR | YOGYAKARTA | 1 | 13.900 |
Monday
Daftar Ongkos Kirim TIKI JNE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment